Leírás és Paraméterek
| Márkák | MIELE |
| Szín | Fehér |
|
Garancia idő magánszemélyeknek
i
|
3 év hivatalos gyártói garancia |
| Motorgarancia | 25 év, regisztrációhoz kötött hivatalos gyártói garancia |
| Energiaosztály | A |
| Mosási hatékonyság | A |
| Centrifuga/szárítási hatékonyság | B |
| Mélység | 64.3 cm. |
| Kivitel | Elöltöltős |
| Energiafogyasztás 100 ciklusra KW/h | 47 |
| Inverter motor | ![]() |
| Zajszínt dB(A) (maximum) | 72 |
| Funkció | Mosógép |
| Dob Kivitele | Méhsejt cellás |
| Centrifuga Maximum Fordulatszám | 1400 |
| Maximum Ruhatöltet | 8 Kg. |
| Vízfogyasztás (L) | 48 Liter |
| Programok | Pamut Könnyen kezelhető Felfrissítés (gőz) Elővasalás gőzzel Kiegészítő öblítési művelet Plusz víz Előmosás Szivattyúzás/centrifugálás Sötét ruha/farmer Expressz 20 Gyapjú (kézi mosás) Ingek/blúzok Kímélő Pamut Könnyen kezelhető ECO 40–60 |
| Smart Wi Fi | ![]() |
| Automata Mosószer Adagolás | ![]() |
| Főbb Jellemzők | TwinDos pontos és automatikus mosószer-adagolás A SteamCare akár 50%-ra csökkenti a vasalási időt, és felfrissíti ruháit |
| Gőzfunkció | ![]() |
| Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 596x850x636 |
| Teljesítmény felvétel (kw.) | 2.4 kw. |
| Hálózati Biztosíték ( A ) | 10 |
| Készüléktömeg (nettó) | 80 Kg. |
|
Gyártó adatai
i
|
Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG. 33332 Gütersloh Carl-Miele-Straße 29., elektronikus levelezési cím: info@miele.de |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló Termékek
Miele WWA120 WCS 8kg Active elöltöltős mosógép
-5%
-21.001 Ft
Az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára:
369.899 Ft
Előrendelésre


